3,930円
(消費税込み)
数量
1
個
かごへ商品を入れるかごへ商品を入れる
商品番号7390
商品説明
Imported from Okinawa
GMP Certified by an Independent Laboratory
Dietary Supplement
ご使用の目安:
Mix 1 level teaspoon of product with one oz of water twice daily for best results or as directed by a physician. (Measuring device inside)
サプリメント成分
サプリメント成分 | ||
一回あたり: 1 Teaspoon | ||
内容量 (ご使用回数):約 45 | ||
1回分の量 | % 1日の必要量値 | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrates | 2 gm | 1 % |
Natural Sugars | 1.5 gm | |
Coral Calcium | 2000 mg (750 mg Elemental) | 75 % |
Magnesium Citrate | 720 mg (100 mg Elemental) | 25 % |
Vitamin D | 400 IU | 100 % |
サプリメント成分 | ||
一回あたり: 2 Teaspoons | ||
1回分の量 | % 1日の必要量値 | |
Calories | 20 | |
Total Carbohydrates | 4 gm | 2 % |
Natural Sugars | 3 gm | |
Vitamin A (Palmitate) | 5000 IU | 100 % |
Vitamin E | 30 IU | 100 % |
Vitamin C | 60 mg | 100 % |
Niacin B3 | 20 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 6 mcg | 100 % |
Vitamin B1 | 1.5 mg | 100 % |
Riboflavin B2 | 1.7 mg | 100 % |
Biotin | 300 mg | 100 % |
Pantothenic Acid | 10 mg | 100 % |
他成分
Fructose and Natural Flavors.
ご注意:
Do not use if seal is broken or missing. Consult a physician if currently on medication. Keep out of reach of children.